| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(15.05.2026, 23:31:47) | 15.05.2026, 23:31:47 | 1 inputs 0,01045459 | 2 outputs 0,01044898 | 0,00000561 |
Ausstehend(15.05.2026, 23:31:47) | 15.05.2026, 23:31:47 | 1 inputs 0,00076028 | 1 outputs 0,00070565 | 0,00005463 |
Ausstehend(15.05.2026, 23:31:47) | 15.05.2026, 23:31:47 | 1 inputs 0,00298654 | 2 outputs 0,00298231 | 0,00000423 |
Ausstehend(15.05.2026, 23:31:47) | 15.05.2026, 23:31:47 | 1 inputs 0,02925012 | 1 outputs 0,02924673 | 0,00000339 |
Ausstehend(15.05.2026, 23:31:47) | 15.05.2026, 23:31:47 | 1 inputs 0,05262037 | 2 outputs 0,05261469 | 0,00000568 |
Ausstehend(15.05.2026, 23:31:47) | 15.05.2026, 23:31:47 | 2 inputs 0,00210699 | 2 outputs 0,00210002 | 0,00000697 |
Ausstehend(15.05.2026, 23:31:47) | 15.05.2026, 23:31:47 | 2 inputs 0,00137145 | 1 outputs 0,00136602 | 0,00000543 |
Ausstehend(15.05.2026, 23:31:47) | 15.05.2026, 23:31:47 | 1 inputs 0,00293405 | 2 outputs 0,00292923 | 0,00000482 |
Ausstehend(15.05.2026, 23:31:46) | 15.05.2026, 23:31:46 | 12 inputs 0,75005996 | 1 outputs 0,75003413 | 0,00002583 |
Ausstehend(15.05.2026, 23:31:46) | 15.05.2026, 23:31:46 | 1 inputs 0,00773074 | 1 outputs 0,00772848 | 0,00000226 |
Ausstehend(15.05.2026, 23:31:46) | 15.05.2026, 23:31:46 | 1 inputs 0,00649227 | 2 outputs 0,00648745 | 0,00000482 |
Ausstehend(15.05.2026, 23:31:46) | 15.05.2026, 23:31:46 | 1 inputs 0,00005744 | 2 outputs 0,00005586 | 0,00000158 |
Ausstehend(15.05.2026, 23:31:46) | 15.05.2026, 23:31:46 | 2 inputs 0,00068761 | 1 outputs 0,0006848 | 0,00000281 |
Ausstehend(15.05.2026, 23:31:46) | 15.05.2026, 23:31:46 | 1 inputs 0,00076248 | 2 outputs 0,00075964 | 0,00000284 |
Ausstehend(15.05.2026, 23:31:46) | 15.05.2026, 23:31:46 | 1 inputs 0,00255804 | 2 outputs 0,00255132 | 0,00000672 |
Ausstehend(15.05.2026, 23:31:46) | 15.05.2026, 23:31:46 | 1 inputs 1,95171901 | 2 outputs 1,95171478 | 0,00000423 |
Ausstehend(15.05.2026, 23:31:46) | 15.05.2026, 23:31:46 | 2 inputs 0,12515826 | 1 outputs 0,12515 | 0,00000826 |
Ausstehend(15.05.2026, 23:31:45) | 15.05.2026, 23:31:45 | 1 inputs 0,01098731 | 1 outputs 0,01098395 | 0,00000336 |
Ausstehend(15.05.2026, 23:31:45) | 15.05.2026, 23:31:45 | 1 inputs 0,00227603 | 2 outputs 0,00227121 | 0,00000482 |
Ausstehend(15.05.2026, 23:31:45) | 15.05.2026, 23:31:45 | 1 inputs 0,00009929 | 2 outputs 0,00009788 | 0,00000141 |
