Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 13:04:10 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
15.05.2026, 13:04:10 | 2 | 2 | 0,00026315 | 0,0000036 | ||
15.05.2026, 13:04:10 | 26 | 25 | 0,22929277 | 0,00004947 | ||
15.05.2026, 13:04:10 | 42 | 43 | 0,09993538 | 0,00008109 | ||
15.05.2026, 13:04:10 | 2 | 1 | 0,00002311 | 0,00000648 | ||
15.05.2026, 13:04:10 | 3 | 2 | 0,00026373 | 0,00000501 | ||
15.05.2026, 13:04:10 | 1 | 2 | 0,00036044 | 0,00000219 | ||
15.05.2026, 13:04:10 | 2 | 2 | 0,00026254 | 0,0000036 | ||
15.05.2026, 13:04:10 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
15.05.2026, 13:04:10 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
15.05.2026, 13:04:10 | 1 | 2 | 0,00001103 | 0,00000219 | ||
15.05.2026, 13:04:10 | 2 | 2 | 0,00026315 | 0,0000036 | ||
15.05.2026, 13:04:10 | 2 | 2 | 0,00042606 | 0,0000036 | ||
15.05.2026, 13:04:10 | 1 | 3 | 0,00445033 | 0,00000253 | ||
15.05.2026, 13:04:10 | 1 | 2 | 0,00026107 | 0,00000219 | ||
15.05.2026, 13:04:10 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
15.05.2026, 13:04:10 | 1 | 3 | 0,00241417 | 0,00000253 | ||
15.05.2026, 13:04:10 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
15.05.2026, 13:04:10 | 1 | 1 | 0,00026262 | 0,00000272 | ||
15.05.2026, 13:04:10 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 |
