Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 18:18:50 | 4 | 7 | 0,000095 | 0,000025 | ||
14.05.2026, 18:18:50 | 1 | 1 | 0,000622 | 0,00000384 | ||
14.05.2026, 18:18:50 | 1 | 3 | 0,00000312 | 0,00000312 | ||
14.05.2026, 18:18:50 | 72 | 69 | 12,76041813 | 0,00012609 | ||
14.05.2026, 18:18:50 | 1 | 4 | 0,84983212 | 0,00000295 | ||
14.05.2026, 18:18:50 | 1 | 2 | 0,5767174 | 0,00000227 | ||
14.05.2026, 18:18:50 | 1 | 2 | 0,0660186 | 0,00000454 | ||
14.05.2026, 18:18:50 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14.05.2026, 18:18:50 | 1 | 2 | 11,85934919 | 0,00000226 | ||
14.05.2026, 18:18:50 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14.05.2026, 18:18:50 | 1 | 3 | 0,00222908 | 0,00000254 | ||
14.05.2026, 18:18:50 | 1 | 2 | 0,10165428 | 0,00000228 | ||
14.05.2026, 18:18:50 | 6 | 1 | 0,92321639 | 0,00000928 | ||
14.05.2026, 18:18:50 | 1 | 1 | 0,01433761 | 0,00000191 | ||
14.05.2026, 18:18:50 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
14.05.2026, 18:18:50 | 1 | 2 | 0,97764228 | 0,00000228 | ||
14.05.2026, 18:18:50 | 2 | 3 | 0,71376656 | 0,00000466 | ||
14.05.2026, 18:18:50 | 1 | 1 | 0,2 | 0,00000955 | ||
14.05.2026, 18:18:50 | 1 | 1 | 0,508 | 0,00000192 | ||
14.05.2026, 18:18:50 | 1 | 1 | 0,000622 | 0,00000384 |
