L1 – L2 Transaktionen
| L1 Txn Hash | L1-Block | L1 Sender | L2-Txn-Hash | |
|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 03:08:47 | 0x15685aea14b4d816ddf2c48b4fb5fcbf7c4d914982657b786cf7889540b666e4 | |||
02.05.2026, 03:08:47 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 03:08:47 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 03:08:47 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 03:08:47 | 0x87814eb67c1f1d36b39879a039d3918b3b828a8db52be0c6d8bce087e7a80e5a | |||
02.05.2026, 03:08:47 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 03:07:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 03:06:47 | 0x92beb7400204e206fe2bed0e895fb33a4b8118f8aad3b521ed0584416aa9d01a | |||
02.05.2026, 02:46:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 02:46:59 | 0x9d3687a488f10008090094992a5b05d0ce312242b47504dd7fdeafe4ee21e9b6 | |||
02.05.2026, 02:45:47 | 0x956ccb1e55e4afda78fbad23635dec8230135b6a0fe5a6cca0eb5426421b8a5f | |||
02.05.2026, 02:43:47 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 02:40:11 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 02:37:23 | 0x9e6f6850a8cbdc5309d89f30267d02a2f4e418afcb8f42baad51c76dc54341a6 | |||
02.05.2026, 02:37:23 | 0xca54435632d6e351461a37706d5335d1d3edce6110bacc09ad7d76db732a9db3 | |||
02.05.2026, 02:37:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 02:37:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 02:37:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 02:37:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
02.05.2026, 02:37:23 | Ausstehe. Anspruch |
