Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
store | 15.05.2026, 17:00:01 | 0AVAX | 0,00002837 | |||||
store | 15.05.2026, 17:00:01 | 0AVAX | 0,00002837 | |||||
store | 15.05.2026, 17:00:01 | 0AVAX | 0,00002837 | |||||
store | 15.05.2026, 17:00:01 | 0AVAX | 0,00002837 | |||||
store | 15.05.2026, 17:00:01 | 0AVAX | 0,00002837 | |||||
store | 15.05.2026, 17:00:01 | 0AVAX | 0,00002837 | |||||
store | 15.05.2026, 17:00:01 | 0AVAX | 0,00002837 | |||||
ROOT4146650865 | 15.05.2026, 17:00:01 | 0AVAX | 0,00002897 | |||||
0x62643566 | 15.05.2026, 17:00:01 | 0AVAX | 0,00000364 | |||||
0x6a06e0ae | 15.05.2026, 17:00:01 | 0AVAX | 0,00003541 | |||||
AVAX transfer | 15.05.2026, 17:00:01 | 18,99997886 | 0,00002335 | |||||
transfer | 15.05.2026, 17:00:01 | 0AVAX | 0,00005013 | |||||
transfer | 15.05.2026, 17:00:01 | 0AVAX | 0,00005013 | |||||
transfer | 15.05.2026, 17:00:01 | 0AVAX | 0,00004898 | |||||
transfer | 15.05.2026, 17:00:01 | 0AVAX | 0,00004898 | |||||
multicall | 15.05.2026, 17:00:01 | 0AVAX | 0,00026449 | |||||
transfer | 15.05.2026, 17:00:01 | 0AVAX | 0,00005013 | |||||
transfer | 15.05.2026, 17:00:01 | 0AVAX | 0,00004896 | |||||
transfer | 15.05.2026, 17:00:01 | 0AVAX | 0,00004898 | |||||
transfer | 15.05.2026, 17:00:01 | 0AVAX | 0,00004429 |
