Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 03:58:14 | 17 | 1.081.275 2,71 % | 0,150988 | 0,00016326 | 0,00001131 | ||
15.05.2026, 03:58:13 | 17 | 1.137.736 2,85 % | 0,013555 | 0,00001542 | 0,00001199 | ||
15.05.2026, 03:58:12 | 19 | 5.302.277 13,26 % | 0,011354 | 0,0000602 | 0,0000557 | ||
15.05.2026, 03:58:11 | 22 | 1.314.918 3,29 % | 0,013274 | 0,00001745 | 0,00001391 | ||
15.05.2026, 03:58:10 | 25 | 1.558.126 3,9 % | 0,041716 | 0,00006499 | 0,0000166 | ||
15.05.2026, 03:58:09 | 18 | 1.367.571 3,42 % | 0,013857 | 0,00001895 | 0,00001468 | ||
15.05.2026, 03:58:08 | 24 | 2.522.261 6,31 % | 0,603603 | 0,00152244 | 0,0000272 | ||
15.05.2026, 03:58:07 | 28 | 2.311.697 5,78 % | 0,167033 | 0,00038613 | 0,00002504 | ||
15.05.2026, 03:58:06 | 22 | 5.982.199 14,96 % | 0,113467 | 0,00067878 | 0,00006444 | ||
15.05.2026, 03:58:05 | 21 | 2.186.276 5,47 % | 0,01308 | 0,00002859 | 0,00002367 | ||
15.05.2026, 03:58:04 | 21 | 2.613.408 6,54 % | 0,012195 | 0,00003187 | 0,00002841 | ||
15.05.2026, 03:58:03 | 23 | 6.437.642 16,1 % | 0,012195 | 0,0000785 | 0,00006949 | ||
15.05.2026, 03:58:02 | 20 | 4.415.398 11,04 % | 0,091931 | 0,00040591 | 0,0000476 | ||
15.05.2026, 03:58:01 | 27 | 2.333.059 5,84 % | 0,0638 | 0,00014884 | 0,00002527 | ||
15.05.2026, 03:58:00 | 21 | 5.354.653 13,39 % | 0,011535 | 0,00006176 | 0,00005776 | ||
15.05.2026, 03:57:59 | 22 | 6.220.151 15,56 % | 0,012425 | 0,00007729 | 0,00006667 | ||
15.05.2026, 03:57:58 | 22 | 2.240.801 5,61 % | 0,083852 | 0,00018789 | 0,00002413 | ||
15.05.2026, 03:57:57 | 25 | 6.980.082 17,46 % | 0,012977 | 0,00009058 | 0,00007454 | ||
15.05.2026, 03:57:56 | 22 | 1.658.353 4,15 % | 0,014943 | 0,00002478 | 0,00001782 | ||
15.05.2026, 03:57:55 | 38 | 3.025.194 7,57 % | 0,014305 | 0,00004327 | 0,00003261 |
