Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 17:29:10 | 20 | 5.920.611 14,81 % | 0,016446 | 0,00009737 | 0,00009075 | ||
15.05.2026, 17:29:09 | 19 | 1.166.524 2,92 % | 0,02415 | 0,00002817 | 0,00001802 | ||
15.05.2026, 17:29:08 | 16 | 2.074.139 5,19 % | 0,016151 | 0,0000335 | 0,00003222 | ||
15.05.2026, 17:29:07 | 22 | 2.288.676 5,73 % | 0,091814 | 0,00021013 | 0,00003573 | ||
15.05.2026, 17:29:06 | 18 | 2.381.392 5,96 % | 0,019527 | 0,0000465 | 0,00003735 | ||
15.05.2026, 17:29:05 | 46 | 8.165.837 20,42 % | 10,813655 | 0,08830254 | 0,00012654 | ||
15.05.2026, 17:29:04 | 7 | 327.020 0,82 % | 0,150366 | 0,00004917 | 0,00000512 | ||
15.05.2026, 17:29:03 | 19 | 1.431.504 3,58 % | 0,019782 | 0,00002831 | 0,00002258 | ||
15.05.2026, 17:29:02 | 25 | 4.756.436 11,9 % | 0,144739 | 0,00068844 | 0,00007486 | ||
15.05.2026, 17:29:01 | 26 | 7.842.030 19,61 % | 1,058172 | 0,00829822 | 0,00012206 | ||
15.05.2026, 17:29:00 | 20 | 1.194.199 2,99 % | 0,355447 | 0,00042447 | 0,00001873 | ||
15.05.2026, 17:28:59 | 22 | 1.951.380 4,88 % | 2,164721 | 0,00422419 | 0,00003079 | ||
15.05.2026, 17:28:58 | 23 | 5.165.988 12,92 % | 0,873552 | 0,00451276 | 0,00008124 | ||
15.05.2026, 17:28:57 | 21 | 1.580.813 3,96 % | 4,58386 | 0,00724622 | 0,00002503 | ||
15.05.2026, 17:28:56 | 41 | 11.877.409 29,7 % | 1,422819 | 0,01689941 | 0,00018386 | ||
15.05.2026, 17:28:55 | 5 | 425.872 1,07 % | 0,16616 | 0,00007076 | 0,00000666 | ||
15.05.2026, 17:28:54 | 23 | 2.324.480 5,82 % | 7,888817 | 0,01833739 | 0,00003652 | ||
15.05.2026, 17:28:53 | 19 | 5.933.301 14,84 % | 2,47975 | 0,0147131 | 0,0000927 | ||
15.05.2026, 17:28:52 | 34 | 2.313.581 5,79 % | 0,041568 | 0,00009617 | 0,00003632 | ||
15.05.2026, 17:28:51 | 10 | 4.989.109 12,48 % | 0,016634 | 0,00008298 | 0,00007809 |
