Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 16:44:20 | 62 | 1.980.994 4,96 % | 0,018818 | 0,00003727 | 0,0000322 | ||
15.05.2026, 16:44:19 | 55 | 6.464.858 16,17 % | 0,016821 | 0,00010874 | 0,00010435 | ||
15.05.2026, 16:44:18 | 53 | 1.746.252 4,37 % | 0,01915 | 0,00003344 | 0,00002836 | ||
15.05.2026, 16:44:17 | 118 | 8.640.261 21,61 % | 0,194732 | 0,00168253 | 0,00013849 | ||
15.05.2026, 16:44:16 | 11 | 735.609 1,84 % | 0,016547 | 0,00001217 | 0,0000119 | ||
15.05.2026, 16:44:15 | 50 | 2.461.478 6,16 % | 0,018803 | 0,00004628 | 0,00003999 | ||
15.05.2026, 16:44:14 | 40 | 2.201.000 5,51 % | 0,018628 | 0,000041 | 0,00003594 | ||
15.05.2026, 16:44:13 | 126 | 11.058.714 27,65 % | 0,040303 | 0,0004457 | 0,00017697 | ||
15.05.2026, 16:44:12 | 1 | 71.187 0,18 % | 0,016183 | 0,00000115 | 0,00000115 | ||
15.05.2026, 16:44:11 | 41 | 1.983.217 4,96 % | 0,632685 | 0,00125475 | 0,00003227 | ||
15.05.2026, 16:44:10 | 23 | 5.930.548 14,83 % | 0,017832 | 0,00010575 | 0,00009607 | ||
15.05.2026, 16:44:09 | 18 | 1.334.035 3,34 % | 0,01671 | 0,00002229 | 0,00002177 | ||
15.05.2026, 16:44:08 | 38 | 7.194.470 17,99 % | 0,020501 | 0,00014749 | 0,00011635 | ||
15.05.2026, 16:44:07 | 6 | 1.916.694 4,8 % | 0,01774 | 0,000034 | 0,00003118 | ||
15.05.2026, 16:44:06 | 23 | 2.023.395 5,06 % | 0,195935 | 0,00039645 | 0,0000331 | ||
15.05.2026, 16:44:05 | 30 | 2.435.506 6,09 % | 0,075852 | 0,00018473 | 0,00004002 | ||
15.05.2026, 16:44:04 | 37 | 9.901.166 24,76 % | 0,111382 | 0,00110282 | 0,00015995 | ||
15.05.2026, 16:44:03 | 7 | 1.288.230 3,23 % | 0,246645 | 0,00031773 | 0,00002097 | ||
15.05.2026, 16:44:02 | 20 | 4.624.486 11,57 % | 0,133753 | 0,00061854 | 0,00007514 | ||
15.05.2026, 16:44:01 | 25 | 2.357.749 5,9 % | 0,01989 | 0,00004689 | 0,00003849 |
