Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 01:25:34 | 50 | 2.176.498 5,45 % | 0,076192 | 0,00016583 | 0,0001611 | ||
16.05.2026, 01:25:33 | 56 | 21.856.750 54,65 % | 0,131566 | 0,00287561 | 0,00153679 | ||
16.05.2026, 01:25:32 | 47 | 5.915.121 14,79 % | 0,131228 | 0,00077623 | 0,00041358 | ||
16.05.2026, 01:25:31 | 65 | 2.195.481 5,49 % | 0,15166 | 0,00033296 | 0,00015429 | ||
16.05.2026, 01:25:30 | 54 | 1.911.714 4,78 % | 0,144211 | 0,00027569 | 0,00013515 | ||
16.05.2026, 01:25:29 | 53 | 12.432.241 31,09 % | 0,555287 | 0,00690347 | 0,00085779 | ||
16.05.2026, 01:25:28 | 46 | 3.761.066 9,41 % | 0,168909 | 0,00063527 | 0,00025966 | ||
16.05.2026, 01:25:27 | 58 | 2.512.556 6,29 % | 0,157213 | 0,000395 | 0,00017419 | ||
16.05.2026, 01:25:26 | 52 | 12.326.846 30,82 % | 0,454013 | 0,00559655 | 0,00083434 | ||
16.05.2026, 01:25:25 | 33 | 2.652.121 6,64 % | 2,106394 | 0,00558641 | 0,00018019 | ||
16.05.2026, 01:25:24 | 20 | 2.049.209 5,13 % | 1,359404 | 0,0027857 | 0,00013999 | ||
16.05.2026, 01:25:23 | 12 | 7.193.955 17,99 % | 0,073307 | 0,00052737 | 0,00048695 | ||
16.05.2026, 01:25:22 | 9 | 429.392 1,08 % | 0,068976 | 0,00002961 | 0,00002936 | ||
16.05.2026, 01:25:21 | 10 | 462.315 1,16 % | 0,111137 | 0,00005138 | 0,00003193 | ||
16.05.2026, 01:25:20 | 10 | 16.581.386 41,46 % | 0,067604 | 0,00112097 | 0,0011046 | ||
16.05.2026, 01:25:19 | 10 | 787.847 1,97 % | 0,101854 | 0,00008024 | 0,00005296 | ||
16.05.2026, 01:25:18 | 13 | 13.472.230 33,69 % | 0,068114 | 0,00091766 | 0,00088133 | ||
16.05.2026, 01:25:17 | 17 | 8.439.698 21,1 % | 0,127678 | 0,00107756 | 0,00054507 | ||
16.05.2026, 01:25:16 | 11 | 611.520 1,53 % | 0,065643 | 0,00004014 | 0,00003987 | ||
16.05.2026, 01:25:15 | 15 | 690.885 1,73 % | 0,093616 | 0,00006467 | 0,00004548 |
