Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc811ad71 | 14.05.2026, 19:16:06 | 23,23458866 | 0,06895362 | |||||
0x77bc9130 | 14.05.2026, 13:14:33 | 23,15996527 | 0,05205913 | |||||
0xc811ad71 | 14.05.2026, 13:15:45 | 23,13458866 | 0,08283047 | |||||
0xc811ad71 | 14.05.2026, 11:28:59 | 23,106883 | 0,07590068 | |||||
0xc811ad71 | 14.05.2026, 04:24:56 | 23,03458866 | 0,07879569 | |||||
0xc811ad71 | 14.05.2026, 04:26:34 | 23,03458866 | 0,07879569 | |||||
0xc811ad71 | 14.05.2026, 04:23:24 | 23,03458866 | 0,07879569 | |||||
0xc811ad71 | 14.05.2026, 04:24:04 | 23,03458866 | 0,07879569 | |||||
0xc811ad71 | 14.05.2026, 04:25:48 | 23,03458866 | 0,07879569 | |||||
0xc811ad71 | 14.05.2026, 04:22:43 | 23,03458866 | 0,07879569 | |||||
0xc811ad71 | 14.05.2026, 20:03:53 | 23,01222487 | 0,07635083 | |||||
APE transfer | 14.05.2026, 13:54:10 | 23 | 0,00213564 | |||||
0xcd6e13f7 | 14.05.2026, 02:55:37 | 22,98 | 0,02660661 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 14.05.2026, 11:57:05 | 22,969 | 0,02009627 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 14.05.2026, 02:32:50 | 22,969 | 0,02009495 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 14.05.2026, 03:53:15 | 22,81176697 | 0,0098918 | |||||
0xc811ad71 | 14.05.2026, 12:48:52 | 22,13458866 | 0,08760823 | |||||
0xc811ad71 | 14.05.2026, 12:55:08 | 22,13458866 | 0,08283036 | |||||
0xc811ad71 | 14.05.2026, 06:36:01 | 22,13458866 | 0,07666097 | |||||
0xc811ad71 | 14.05.2026, 12:51:52 | 22,13458866 | 0,08283036 |
