Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 07:29:05 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 07:29:05 | 2 | 1.489 | 69.719 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 07:29:03 | 2 | 26.935 | 356.777 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 07:29:01 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 07:28:57 | 2 | 953 | 406.695 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 07:28:56 | 2 | 1.047 | 820.276 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 07:28:49 | 2 | 890 | 24.829 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 07:28:44 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 07:28:42 | 2 | 953 | 423.374 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 07:28:42 | 2 | 854 | 1.567.682 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 07:28:41 | 2 | 1.054 | 867.276 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 07:28:41 | 2 | 953 | 229.689 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 07:28:40 | 2 | 2.681 | 1.916.443 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 07:28:38 | 2 | 1.209 | 219.699 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 07:28:37 | 2 | 2.070 | 283.560 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 07:28:35 | 2 | 962 | 320.292 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 07:28:33 | 2 | 1.011 | 69.061 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 07:28:32 | 2 | 953 | 1.002.758 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 07:28:31 | 2 | 1.092 | 827.299 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 07:28:30 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 |
