Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 10:24:44 | 2 | 953 | 208.541 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 10:24:42 | 2 | 5.112 | 336.357 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 10:24:42 | 2 | 1.091 | 785.706 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 10:24:38 | 2 | 864 | 198.601 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 10:24:37 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 10:24:33 | 2 | 953 | 208.553 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 10:24:33 | 2 | 1.091 | 785.718 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 10:24:32 | 2 | 880 | 49.555 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 10:24:17 | 2 | 821 | 55.782 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 10:24:16 | 2 | 927 | 34.482 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 10:24:12 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 10:24:01 | 2 | 854 | 21.516 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 10:23:51 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 10:23:50 | 2 | 975 | 42.164 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 10:23:48 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 10:23:40 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 10:23:39 | 2 | 953 | 376.286 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 10:23:38 | 2 | 1.059 | 801.146 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 10:23:37 | 2 | 913 | 70.333 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 10:23:33 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 |
