Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 22:11:59 | 2 | 953 | 324.395 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:11:58 | 2 | 1.091 | 286.386 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:11:56 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:11:54 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:11:53 | 2 | 946 | 155.751 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:11:51 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:11:49 | 2 | 3.584 | 246.936 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:11:47 | 2 | 3.676 | 744.745 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:11:46 | 2 | 881 | 51.553 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:11:45 | 2 | 918 | 78.597 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:11:44 | 2 | 7.356 | 1.853.202 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:11:43 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:11:43 | 2 | 946 | 155.648 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:11:42 | 2 | 953 | 273.801 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:11:41 | 2 | 1.059 | 1.927.077 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:11:41 | 2 | 7.356 | 1.869.532 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:11:33 | 2 | 946 | 155.533 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:11:33 | 2 | 953 | 325.129 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:11:32 | 2 | 1.091 | 286.386 0,01 % | 101,68276 | ||
15.05.2026, 22:11:31 | 2 | 2.484 | 166.852 0,01 % | 101,68276 |
