Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
15. 05. 2026 23:25:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 23:25:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 23:25:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 23:25:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 23:25:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 23:25:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 23:25:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 23:25:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 23:25:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 23:25:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 23:25:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 23:25:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 23:25:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 23:25:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 23:25:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 23:25:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 23:25:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 23:25:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 23:25:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 23:25:42 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
