Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
15. 05. 2026 09:21:38 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 09:21:35 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 09:21:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 09:21:33 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 09:21:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 09:21:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 09:21:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 09:21:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 09:21:30 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 09:21:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 09:21:25 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 09:21:22 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 09:21:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 09:21:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 09:21:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 09:21:20 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 09:21:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 09:21:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 09:21:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
15. 05. 2026 09:21:17 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
