交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 12:34:24 | 兌換 ERC-20 代幣為原生代幣 | -- | |||||
2026/05/24 12:34:24 | IBC 轉賬 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 12:34:13 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/24 12:34:13 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 12:34:13 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 12:33:45 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/24 12:33:27 | 發送 | 299,999.997 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 12:32:59 | 委託 | -- | |||||
2026/05/24 12:32:19 | 委託 | -- | |||||
2026/05/24 12:32:02 | 發送 | 32,880 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 12:31:44 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/24 12:31:39 | 發佈價格 | -- | -- | ||||
2026/05/24 12:31:39 | 重新委託 | -- | |||||
2026/05/24 12:31:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 12:31:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 12:31:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 12:31:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 12:31:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 12:31:22 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 12:31:16 | 提取委託獎勵 | -- |
