區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 15:06:53 | 6 | 3,850,288,950 | 0KAVA | ||
2026/05/24 15:06:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 15:06:41 | 1 | 22,319,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/24 15:06:36 | 14 | 8,064,919,319.92 | 0KAVA | ||
2026/05/24 15:06:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 15:06:24 | 12 | 3,134,639,751.416657 | 0KAVA | ||
2026/05/24 15:06:19 | 2 | 431,619,440 | 0KAVA | ||
2026/05/24 15:06:13 | 1 | 222,864,580 | 0KAVA | ||
2026/05/24 15:06:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 15:06:02 | 2 | 5,725,569,360 | 0KAVA | ||
2026/05/24 15:05:56 | 4 | 8,344,088,920 | 0KAVA | ||
2026/05/24 15:05:50 | 4 | 6,381,842,870.005 | 0KAVA | ||
2026/05/24 15:05:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 15:05:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 15:05:33 | 3 | 800,413,890.005 | 0KAVA | ||
2026/05/24 15:05:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 15:05:21 | 2 | 537,052,350 | 0KAVA | ||
2026/05/24 15:05:16 | 2 | 742,059,120 | 0KAVA | ||
2026/05/24 15:05:10 | 3 | 395,488,730.0065 | 0KAVA | ||
2026/05/24 15:05:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |










