交易列表
摘要 | 方法 | 检查点 | 发送方 | 交易次数 | 数量 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 04:14:27 | 2 | 0.00016603 | -0.000166036 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 04:14:27 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 04:14:27 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 04:14:27 | 1 | 0SUI | 0.000875152 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/25 04:14:27 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 04:14:27 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 04:14:27 | 2 | 582.20314215 | -0.007990896 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/25 04:14:27 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/25 04:14:27 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 04:14:26 | 1 | 0.00013458 | 0.00013458 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/25 04:14:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 04:14:26 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/25 04:14:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 04:14:26 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/25 04:14:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 04:14:26 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 04:14:26 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/25 04:14:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/25 04:14:26 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/25 04:14:26 | 2 | 0SUI | 0SUI |
