区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 02:12:19 | 14 | 5,105 | 1,153,645 2.89% | 0.002356 | ||
2026/05/25 02:12:17 | 15 | 4,687 | 994,120 2.49% | 0.002363 | ||
2026/05/25 02:12:15 | 19 | 5,517 | 1,449,568 3.63% | 0.002369 | ||
2026/05/25 02:12:13 | 18 | 7,276 | 1,721,276 4.31% | 0.002375 | ||
2026/05/25 02:12:11 | 23 | 6,596 | 2,046,403 5.12% | 0.002379 | ||
2026/05/25 02:12:09 | 28 | 9,164 | 2,424,171 6.07% | 0.002383 | ||
2026/05/25 02:12:07 | 30 | 8,230 | 2,004,250 5.02% | 0.002388 | ||
2026/05/25 02:12:05 | 34 | 12,459 | 3,105,147 7.77% | 0.00239 | ||
2026/05/25 02:12:03 | 43 | 8,779 | 2,510,022 6.28% | 0.002394 | ||
2026/05/25 02:12:01 | 132 | 20,550 | 6,001,923 15.01% | 0.002389 | ||
2026/05/25 02:11:59 | 47 | 10,919 | 3,110,435 7.78% | 0.002391 | ||
2026/05/25 02:11:57 | 26 | 8,358 | 2,457,557 6.15% | 0.002395 | ||
2026/05/25 02:11:55 | 33 | 7,864 | 2,180,450 5.46% | 0.002399 | ||
2026/05/25 02:11:53 | 197 | 28,942 | 8,014,770 20.04% | 0.002389 | ||
2026/05/25 02:11:51 | 189 | 26,655 | 8,668,075 21.68% | 0.002378 | ||
2026/05/25 02:11:49 | 23 | 6,990 | 1,670,287 4.18% | 0.002384 | ||
2026/05/25 02:11:47 | 30 | 8,726 | 2,167,727 5.42% | 0.002388 | ||
2026/05/25 02:11:45 | 20 | 6,753 | 1,747,573 4.37% | 0.002394 | ||
2026/05/25 02:11:43 | 24 | 9,645 | 1,833,052 4.59% | 0.002399 | ||
2026/05/25 02:11:41 | 27 | 7,098 | 2,153,845 5.39% | 0.002403 |
