区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 19:22:09 | 33 | 13,324 | 3,480,585 8.71% | 0.000305 | ||
2026/05/24 19:22:07 | 22 | 15,744 | 3,557,583 8.9% | 0.000306 | ||
2026/05/24 19:22:05 | 29 | 10,627 | 2,924,076 7.32% | 0.000306 | ||
2026/05/24 19:22:03 | 22 | 12,967 | 2,788,136 6.98% | 0.000306 | ||
2026/05/24 19:22:01 | 23 | 11,151 | 2,510,561 6.28% | 0.000307 | ||
2026/05/24 19:21:59 | 36 | 20,054 | 4,769,677 11.93% | 0.000307 | ||
2026/05/24 19:21:57 | 40 | 24,333 | 5,233,477 13.09% | 0.000306 | ||
2026/05/24 19:21:55 | 42 | 16,724 | 4,579,729 11.45% | 0.000306 | ||
2026/05/24 19:21:53 | 23 | 16,175 | 2,595,015 6.49% | 0.000306 | ||
2026/05/24 19:21:51 | 26 | 11,771 | 3,021,964 7.56% | 0.000307 | ||
2026/05/24 19:21:49 | 31 | 18,303 | 3,687,906 9.22% | 0.000307 | ||
2026/05/24 19:21:47 | 31 | 11,227 | 2,906,875 7.27% | 0.000307 | ||
2026/05/24 19:21:45 | 27 | 15,048 | 3,308,449 8.28% | 0.000307 | ||
2026/05/24 19:21:43 | 25 | 10,595 | 2,468,784 6.18% | 0.000308 | ||
2026/05/24 19:21:41 | 40 | 26,586 | 5,518,001 13.8% | 0.000307 | ||
2026/05/24 19:21:39 | 27 | 10,069 | 2,613,398 6.54% | 0.000308 | ||
2026/05/24 19:21:37 | 26 | 22,247 | 4,467,796 11.17% | 0.000308 | ||
2026/05/24 19:21:35 | 34 | 19,498 | 4,423,352 11.06% | 0.000308 | ||
2026/05/24 19:21:33 | 27 | 11,521 | 2,728,746 6.83% | 0.000308 | ||
2026/05/24 19:21:31 | 23 | 8,179 | 2,103,430 5.26% | 0.000308 |
