区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 21:03:11 | 13 | 4,863 | 60,000,000 | 597,466 1% | 0.007592 | ||
2026/05/24 21:03:09 | 13 | 2,455 | 60,000,000 | 393,684 0.66% | -0.000577 | ||
2026/05/24 21:03:07 | 14 | 5,106 | 60,000,000 | 819,007 1.37% | -0.000151 | ||
2026/05/24 21:03:05 | 10 | 7,678 | 60,000,000 | 1,082,598 1.81% | 0.000737 | ||
2026/05/24 21:03:03 | 17 | 3,136 | 60,000,000 | 712,578 1.19% | -0.000258 | ||
2026/05/24 21:03:01 | 13 | 6,549 | 60,000,000 | 1,132,899 1.89% | 0.000848 | ||
2026/05/24 21:02:59 | 8 | 6,151 | 60,000,000 | 760,571 1.27% | 0.007712 | ||
2026/05/24 21:02:57 | 15 | 7,876 | 60,000,000 | 1,153,174 1.93% | 0.00245 | ||
2026/05/24 21:02:55 | 12 | 8,320 | 60,000,000 | 1,007,561 1.68% | 0.000036 | ||
2026/05/24 21:02:53 | 14 | 2,558 | 60,000,000 | 409,366 0.69% | -0.000754 | ||
2026/05/24 21:02:51 | 12 | 2,341 | 60,000,000 | 673,697 1.13% | -0.000297 | ||
2026/05/24 21:02:49 | 7 | 2,470 | 60,000,000 | 245,945 0.41% | -0.000724 | ||
2026/05/24 21:02:47 | 14 | 2,671 | 60,000,000 | 489,840 0.82% | -0.00048 | ||
2026/05/24 21:02:45 | 12 | 2,237 | 60,000,000 | 333,484 0.56% | -0.000637 | ||
2026/05/24 21:02:43 | 12 | 2,301 | 60,000,000 | 360,763 0.61% | -0.00061 | ||
2026/05/24 21:02:41 | 12 | 2,500 | 60,000,000 | 534,573 0.9% | 0.377139 | ||
2026/05/24 21:02:39 | 12 | 2,464 | 60,000,000 | 452,870 0.76% | 0.011549 | ||
2026/05/24 21:02:37 | 15 | 4,119 | 60,000,000 | 934,509 1.56% | 0.040764 | ||
2026/05/24 21:02:35 | 17 | 6,832 | 60,000,000 | 1,474,301 2.46% | 0.282146 | ||
2026/05/24 21:02:33 | 17 | 4,939 | 60,000,000 | 1,117,425 1.87% | 0.074182 |
