区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 11:20:19 | 4 | 3,209,090 6.42% | 50,000,000 | 0.00000076 | ||
2026/05/24 11:20:09 | 4 | 1,195,830 2.4% | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
2026/05/24 11:19:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 11:19:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 11:19:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 11:19:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 11:19:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 11:19:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 11:18:59 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 11:18:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 11:18:39 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 11:18:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 11:18:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 11:18:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 11:17:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 11:17:49 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 11:17:39 | 2 | 591,525 1.19% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/24 11:17:29 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 11:17:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/24 11:17:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 |
