交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 17:56:59 | IBC 转账 | 624.253536 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 17:56:47 | 提取委托奖励 | -- | |||||
2026/05/24 17:56:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 17:56:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 17:56:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 17:56:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 17:56:24 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 17:56:07 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/24 17:56:01 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/24 17:55:44 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 17:55:38 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 17:55:16 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/24 17:55:04 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 17:55:04 | 发布价格 | -- | -- | ||||
2026/05/24 17:54:35 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/24 17:54:18 | 更新 IBC 客户端 | -- | -- | ||||
2026/05/24 17:53:32 | 委托 | -- | |||||
2026/05/24 17:52:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 17:52:06 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/24 17:52:00 | IBC 接收 | -- |
