区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 17:47:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:47:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:47:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:47:08 | 1 | 0.000803 | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:47:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:46:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:46:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:46:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:46:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:46:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:46:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:46:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:46:16 | 6 | 772,783,200 | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:46:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:46:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:45:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:45:54 | 1 | 1,747,762,000 | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:45:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:45:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 17:45:36 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA |












