区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 14:49:25 | 4 | 0.005058 | 11.703056 | ||
2026/05/24 14:49:19 | 3 | 0.016386 | 11.703056 | ||
2026/05/24 14:49:13 | 7 | 0.030385 | 11.703056 | ||
2026/05/24 14:49:07 | 4 | 0.0101 | 11.703056 | ||
2026/05/24 14:49:01 | 12 | 0.068538 | 11.703055 | ||
2026/05/24 14:48:55 | 2 | 0.002635 | 11.703055 | ||
2026/05/24 14:48:49 | 4 | 0.006761 | 11.703055 | ||
2026/05/24 14:48:47 | 0 | 0ATOM | 11.703055 | ||
2026/05/24 14:48:42 | 3 | 0.031387 | 11.703054 | ||
2026/05/24 14:48:36 | 2 | 0.003719 | 11.703054 | ||
2026/05/24 14:48:30 | 2 | 0.002061 | 11.703054 | ||
2026/05/24 14:48:24 | 5 | 0.006315 | 11.703053 | ||
2026/05/24 14:48:18 | 4 | 0.005971 | 11.703053 | ||
2026/05/24 14:48:12 | 4 | 0.003625 | 11.703053 | ||
2026/05/24 14:48:07 | 5 | 0.011488 | 11.703053 | ||
2026/05/24 14:48:00 | 12 | 0.037192 | 11.703052 | ||
2026/05/24 14:47:54 | 5 | 0.006911 | 11.703052 | ||
2026/05/24 14:47:48 | 3 | 0.005258 | 11.703052 | ||
2026/05/24 14:47:42 | 5 | 0.008887 | 11.703052 | ||
2026/05/24 14:47:36 | 4 | 0.009238 | 11.703051 |














