Trò chơi khiếu nại
| Chỉ số | Loại trò chơi | Địa chỉ | Khối L2 | Trạng thái trò chơi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
2412 | 1 | 21:15:24 27/01/2026 | Phòng thủ thắng | 00:46:24 28/01/2026 | ||
2411 | 1 | 20:15:12 27/01/2026 | Phòng thủ thắng | 23:46:12 27/01/2026 | ||
2410 | 1 | 19:15:00 27/01/2026 | Phòng thủ thắng | 22:46:36 27/01/2026 | ||
2409 | 1 | 18:14:24 27/01/2026 | Phòng thủ thắng | 21:45:24 27/01/2026 | ||
2408 | 1 | 17:14:12 27/01/2026 | Phòng thủ thắng | 20:45:12 27/01/2026 | ||
2407 | 1 | 16:14:00 27/01/2026 | Phòng thủ thắng | 19:45:00 27/01/2026 | ||
2406 | 1 | 15:13:48 27/01/2026 | Phòng thủ thắng | 18:45:12 27/01/2026 | ||
2405 | 1 | 14:13:36 27/01/2026 | Phòng thủ thắng | 17:44:48 27/01/2026 | ||
2404 | 1 | 13:13:24 27/01/2026 | Phòng thủ thắng | 16:44:24 27/01/2026 | ||
2403 | 1 | 12:13:12 27/01/2026 | Phòng thủ thắng | 15:44:12 27/01/2026 | ||
2402 | 1 | 11:13:00 27/01/2026 | Phòng thủ thắng | 14:44:00 27/01/2026 | ||
2401 | 1 | 10:12:48 27/01/2026 | Phòng thủ thắng | 13:44:12 27/01/2026 | ||
2400 | 1 | 09:12:36 27/01/2026 | Phòng thủ thắng | 12:43:36 27/01/2026 | ||
2399 | 1 | 08:12:24 27/01/2026 | Phòng thủ thắng | 11:43:24 27/01/2026 | ||
2398 | 1 | 07:12:12 27/01/2026 | Phòng thủ thắng | 10:43:12 27/01/2026 | ||
2397 | 1 | 06:12:00 27/01/2026 | Phòng thủ thắng | 09:43:24 27/01/2026 | ||
2396 | 1 | 05:11:48 27/01/2026 | Phòng thủ thắng | 08:42:48 27/01/2026 | ||
2395 | 1 | 04:11:36 27/01/2026 | Phòng thủ thắng | 07:42:36 27/01/2026 | ||
2394 | 1 | 03:11:24 27/01/2026 | Phòng thủ thắng | 06:42:24 27/01/2026 | ||
2393 | 1 | 02:11:12 27/01/2026 | Phòng thủ thắng | 05:42:24 27/01/2026 |
