Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 22:20:05 24/05/2026 | 0xDAI | 0,00000514 | |||||
0x412658e5 | 22:20:05 24/05/2026 | 0xDAI | 0,00000399 | |||||
0x412658e5 | 22:20:05 24/05/2026 | 0xDAI | 0,00000514 | |||||
0x412658e5 | 22:20:05 24/05/2026 | 0xDAI | 0,00000399 | |||||
0x412658e5 | 22:20:05 24/05/2026 | 0xDAI | 0,00000514 | |||||
0x412658e5 | 22:20:00 24/05/2026 | 0xDAI | 0,00000399 | |||||
-- | 22:20:00 24/05/2026 | 0xDAI | 0,00000013 | |||||
0x412658e5 | 22:20:00 24/05/2026 | 0xDAI | 0,00000172 | |||||
0x412658e5 | 22:20:00 24/05/2026 | 0xDAI | 0,00000172 | |||||
0x412658e5 | 22:20:00 24/05/2026 | 0xDAI | 0,00000172 | |||||
0x412658e5 | 22:20:00 24/05/2026 | 0xDAI | 0,00000399 | |||||
0x412658e5 | 22:20:00 24/05/2026 | 0xDAI | 0,00000201 | |||||
execTransaction | 22:20:00 24/05/2026 | 0xDAI | 0,00034135 | |||||
-- | 22:20:00 24/05/2026 | 0xDAI | 0,00000013 | |||||
0x412658e5 | 22:20:00 24/05/2026 | 0xDAI | 0,00000399 | |||||
0x412658e5 | 22:20:00 24/05/2026 | 0xDAI | 0,00000172 | |||||
0x412658e5 | 22:20:00 24/05/2026 | 0xDAI | 0,00000201 | |||||
-- | 22:20:00 24/05/2026 | 0xDAI | 0,00000013 | |||||
0x412658e5 | 22:20:00 24/05/2026 | 0xDAI | 0,00000201 | |||||
-- | 22:20:00 24/05/2026 | 0xDAI | 0,00000013 |
