Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:32:14 25/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
02:30:46 25/05/2026 | 10 | 0 | 1.695 | 210.000 0,71% | 29.970.705 | 36,109999 | 2,007583 | ||
02:30:45 25/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:30:39 25/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:30:25 25/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:30:11 25/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2 | ||
02:30:06 25/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
02:29:52 25/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
02:29:42 25/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2 | ||
02:29:18 25/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
02:29:13 25/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
02:28:47 25/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:28:42 25/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:28:16 25/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29.999.943 | 0Gwei | 2 | ||
02:28:07 25/05/2026 | 1 | 0 | 895 | 1.350.467 4,51% | 29.970.676 | 1,099999 | 2,001485 | ||
02:27:43 25/05/2026 | 2 | 0 | 784 | 42.000 0,15% | 29.941.438 | 1,099999 | 2,000046 | ||
02:27:39 25/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
02:27:34 25/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:27:27 25/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
02:27:24 25/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 |
