Danh sách Rune
| # | Token | Giá | Tổng số gd | Người nắm giữ | Trạng thái đúc | Thời gian triển khai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2841 | 0 | 2.263 | 40 | Quá trình đúc đã đóng | 11:38:51 14/10/2024 | |
| 2842 | -- | 334 | 40 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 7,91% | 23:09:08 14/10/2024 | |
| 2843 | -- | 408 | 40 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,4% | 18:07:18 27/10/2024 | |
| 2844 | -- | 583 | 40 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 1,22% | 03:42:40 10/11/2024 | |
| 2845 | -- | 373 | 40 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 1,66% | 16:40:20 19/12/2024 | |
| 2846 | -- | 107 | 40 | Tổng cung cố định | 18:34:23 26/08/2025 | |
| 2847 | 0 | 1.724 | 39 | Quá trình đúc đã đóng | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 2848 | -- | 118 | 39 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,21% | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 2849 | -- | 129 | 39 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 0,01% | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 2850 | -- | 113 | 39 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 3,29% | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 2851 | 0 | 97 | 39 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 10,01% | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 2852 | $0,00307 | 362 | 39 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 2,03% | 08:09:27 20/04/2024 | |
| 2853 | 0 | 89 | 39 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 20,05% | 08:10:54 20/04/2024 | |
| 2854 | -- | 91 | 39 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 5,05% | 08:17:08 20/04/2024 | |
| 2855 | -- | 157 | 39 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 5,04% | 09:32:41 20/04/2024 | |
| 2856 | -- | 280 | 39 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 9,9% | 09:32:41 20/04/2024 | |
| 2857 | -- | 111 | 39 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 13,11% | 09:37:10 20/04/2024 | |
| 2858 | -- | 122 | 39 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 12,88% | 10:56:49 20/04/2024 | |
| 2859 | -- | 158 | 39 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 9,13% | 10:56:49 20/04/2024 | |
| 2860 | -- | 104 | 39 | Đang trong quá trình đúcTiến trình 4,01% | 11:21:12 20/04/2024 |

















