Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 06:38:00 | 138 | 74.961 | 21.015.986 35,03% | 60.000.000 | 1,822618 | 0,015688 | ||
24/05/2026, 06:37:48 | 125 | 34.256 | 59.995.040 100% | 60.000.000 | 1,20065 | 0,014643 | ||
24/05/2026, 06:37:36 | 144 | 64.358 | 15.277.272 25,47% | 60.000.000 | 1,533799 | 0,007863 | ||
24/05/2026, 06:37:24 | 143 | 74.911 | 20.487.772 34,15% | 60.000.000 | 1,780098 | 0,014729 | ||
24/05/2026, 06:37:12 | 146 | 52.491 | 17.479.028 29,14% | 60.000.000 | 1,501887 | 0,006682 | ||
24/05/2026, 06:37:00 | 119 | 83.906 | 59.993.346 99,99% | 60.000.000 | 1,356732 | 0,02169 | ||
24/05/2026, 06:36:48 | 152 | 68.729 | 17.587.866 29,32% | 60.000.000 | 1,778834 | 0,012828 | ||
24/05/2026, 06:36:36 | 162 | 115.738 | 30.274.304 50,46% | 60.000.000 | 1,81658 | 0,02326 | ||
24/05/2026, 06:36:24 | 117 | 34.965 | 59.990.847 99,99% | 60.000.000 | 1,116296 | 0,011066 | ||
24/05/2026, 06:36:12 | 159 | 84.109 | 21.971.911 36,62% | 60.000.000 | 1,620156 | 0,014415 | ||
24/05/2026, 06:36:00 | 144 | 77.923 | 20.545.901 34,25% | 60.000.000 | 1,424051 | 0,008638 | ||
24/05/2026, 06:35:48 | 142 | 93.046 | 26.961.398 44,94% | 60.000.000 | 1,871223 | 0,023045 | ||
24/05/2026, 06:35:36 | 183 | 127.841 | 28.777.333 47,97% | 60.000.000 | 1,884801 | 0,024838 | ||
24/05/2026, 06:35:24 | 130 | 92.584 | 24.325.686 40,55% | 60.000.000 | 2,020349 | 0,023691 | ||
24/05/2026, 06:35:12 | 147 | 137.626 | 29.643.753 49,41% | 59.999.943 | 2,045533 | 0,029571 | ||
24/05/2026, 06:35:00 | 163 | 81.632 | 18.659.263 31,13% | 59.941.408 | 1,378633 | 0,005201 | ||
24/05/2026, 06:34:48 | 141 | 95.648 | 59.994.847 100% | 60.000.000 | 1,463131 | 0,029124 | ||
24/05/2026, 06:34:36 | 148 | 57.450 | 17.251.164 28,76% | 60.000.000 | 1,55083 | 0,008941 | ||
24/05/2026, 06:34:24 | 166 | 112.764 | 22.287.836 37,15% | 60.000.000 | 1,699093 | 0,014092 | ||
24/05/2026, 06:34:12 | 152 | 108.866 | 26.458.922 44,1% | 60.000.000 | 1,930809 | 0,022437 |
