Blok Listesi
| Blok | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | İşlem Durumu | |
|---|---|---|---|---|
15.05.2026 20:10:01 | 1 | 164.395 | Mühürlü | |
15.05.2026 20:09:59 | 1 | 222.080 | Mühürlü | |
15.05.2026 20:09:57 | 1 | 145.243 | Mühürlü | |
15.05.2026 20:09:55 | 1 | 163.040 | Mühürlü | |
15.05.2026 20:09:48 | 1 | 132.897 | Mühürlü | |
15.05.2026 20:09:47 | 1 | 99.801 | Mühürlü | |
15.05.2026 20:09:31 | 1 | 105.479 | Mühürlü | |
15.05.2026 20:09:17 | 1 | 463.067 | Mühürlü | |
15.05.2026 20:09:15 | 1 | 139.059 | Mühürlü | |
15.05.2026 20:09:10 | 1 | 100.028 | Mühürlü | |
15.05.2026 20:09:09 | 1 | 318.730 | Mühürlü | |
15.05.2026 20:08:58 | 1 | 554.480 | Mühürlü | |
15.05.2026 20:08:52 | 1 | 176.824 | Mühürlü | |
15.05.2026 20:08:42 | 1 | 655.594 | Mühürlü | |
15.05.2026 20:08:40 | 1 | 799.548 | Mühürlü | |
15.05.2026 20:08:40 | 1 | 86.900 | Mühürlü | |
15.05.2026 20:08:40 | 1 | 108.009 | Mühürlü | |
15.05.2026 20:08:36 | 1 | 202.561 | Mühürlü | |
15.05.2026 20:08:35 | 1 | 102.142 | Mühürlü | |
15.05.2026 20:08:33 | 1 | 105.283 | Mühürlü |
