Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08.05.2026 11:04:48 | 0,3 | 0,00001085 | |||||
unxswapByOrderId | 07.05.2026 22:55:31 | 0,3 | 0,00004456 | |||||
OKB transfer | 07.05.2026 14:19:58 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 07.05.2026 16:12:05 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
unxswapByOrderId | 07.05.2026 17:21:30 | 0,3 | 0,00000431 | |||||
swapExactETHForTokens | 08.05.2026 07:13:34 | 0,3 | 0,0000025 | |||||
dagSwapByOrderId | 07.05.2026 17:43:33 | 0,3 | 0,00000611 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 10:51:50 | 0,3 | 0,00000044 | |||||
unxswapByOrderId | 07.05.2026 22:55:50 | 0,3 | 0,00006671 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08.05.2026 11:04:33 | 0,3 | 0,00001065 | |||||
0x7e7c8b25 | 08.05.2026 12:18:36 | 0,3 | 0,00003092 | |||||
OKB transfer | 07.05.2026 14:16:00 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
dagSwapByOrderId | 07.05.2026 22:17:32 | 0,3 | 0,00000447 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 12:45:21 | 0,3 | 0,00000042 | |||||
0x7e7c8b25 | 08.05.2026 10:46:36 | 0,3 | 0,00019646 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 13:50:03 | 0,29998292 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 07.05.2026 14:13:13 | 0,29997991 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 07.05.2026 14:13:50 | 0,29997158 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 13:51:29 | 0,29991527 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 08.05.2026 00:26:19 | 0,29910735 | 0,00000049 |
