Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|
01.05.2026 05:53:24 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 05:53:23 | 3 | 0,00000539 | ||
01.05.2026 05:53:22 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 05:53:21 | 5 | 0,00001067 | ||
01.05.2026 05:53:20 | 3 | 0,00000898 | ||
01.05.2026 05:53:19 | 4 | 0,00000658 | ||
01.05.2026 05:53:18 | 3 | 0,00000475 | ||
01.05.2026 05:53:17 | 3 | 0,00026239 | ||
01.05.2026 05:53:16 | 3 | 0,00000135 | ||
01.05.2026 05:53:15 | 2 | 0,00000271 | ||
01.05.2026 05:53:14 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 05:53:13 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 05:53:12 | 4 | 0,00003989 | ||
01.05.2026 05:53:11 | 3 | 0,00000536 | ||
01.05.2026 05:53:10 | 3 | 0,00000525 | ||
01.05.2026 05:53:09 | 6 | 0,00011475 | ||
01.05.2026 05:53:08 | 1 | 0OKB | ||
01.05.2026 05:53:07 | 3 | 0,00000292 | ||
01.05.2026 05:53:06 | 3 | 0,00001112 | ||
01.05.2026 05:53:05 | 1 | 0OKB |
