İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 18:50:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 18:50:09 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
01.05.2026 18:50:09 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 18:50:09 | TRX Transferi | 0,000004 | 0TRX | |||||
01.05.2026 18:50:09 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 18:50:09 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 18:50:09 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
01.05.2026 18:50:09 | TRX Transferi | 0,000004 | 0TRX | |||||
01.05.2026 18:50:09 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
01.05.2026 18:50:09 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
01.05.2026 18:50:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 18:50:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 6,4285 | |||||
01.05.2026 18:50:09 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 18:50:09 | TRX Transferi | 0,000006 | 0TRX | |||||
01.05.2026 18:50:09 | TRX Transferi | 0,000004 | 0TRX | |||||
01.05.2026 18:50:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 18:50:09 | TRX Transferi | 0,000005 | 0TRX | |||||
01.05.2026 18:50:09 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
01.05.2026 18:50:09 | TRX Transferi | 0,8 | 0TRX | |||||
01.05.2026 18:50:09 | Kaynak geri alma | 0TRX | 0TRX |
