Khối giao dịch
Tổng hợp | Phương pháp | Điểm lưu | Người gửi | Số lần giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 14:32:01 15/05/2026 | 2 | 0,00021543 | -0,000215432 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:32:01 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:01 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,010945376 | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:01 15/05/2026 | 2 | 0,00013316 | -0,000133168 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:32:01 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:01 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,00052392 | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:01 15/05/2026 | 8 | 0SUI | 0,001309516 | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:01 15/05/2026 | 0 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:01 15/05/2026 | 11 | 3.038,28442437 | 0,001641868 | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:01 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171832 | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:01 15/05/2026 | 2 | 0SUI | 0,000171832 | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:01 15/05/2026 | 2 | 0,00002328 | 0,000023284 | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:01 15/05/2026 | 7 | 0SUI | 0,00102132 | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:01 15/05/2026 | 9 | 0SUI | 0,000190136 | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:01 15/05/2026 | 2 | 0,00001332 | 0,000013328 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:32:01 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:01 15/05/2026 | 5 | 0SUI | 0,000789872 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 14:32:01 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 14:32:01 15/05/2026 | 2 | 0,00020236 | -0,000202364 | |||
RandomnessStateUpdate | 14:32:01 15/05/2026 | 0 | 0SUI | 0SUI |
