Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x08213997 | 06:10:19 15/05/2026 | 0,002492 | 0,00000029 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaGasZip | 23:37:25 14/05/2026 | 0,00249164 | 0,00000007 | |||||
0x510f7643 | 00:08:51 15/05/2026 | 0,00249104 | 0,00000002 | |||||
0xe01a3553 | 00:24:59 15/05/2026 | 0,00249102 | 0,00000006 | |||||
0xa3e37b48 | 23:10:57 14/05/2026 | 0,00248919 | 0,00000002 | |||||
swap | 01:31:57 15/05/2026 | 0,00248666 | 0,00000003 | |||||
0x08213997 | 06:05:05 15/05/2026 | 0,002486 | 0,00000029 | |||||
0x290db695 | 22:30:53 14/05/2026 | 0,00248419 | 0,00000004 | |||||
0x08213997 | 06:09:47 15/05/2026 | 0,002484 | 0,00000029 | |||||
0x08213997 | 06:00:57 15/05/2026 | 0,00248 | 0,00000029 | |||||
swap | 12:54:49 14/05/2026 | 0,00247646 | < 0,00000001 | |||||
swap | 12:56:11 14/05/2026 | 0,00247531 | < 0,00000001 | |||||
swap | 12:56:53 14/05/2026 | 0,00247454 | < 0,00000001 | |||||
swap | 12:55:31 14/05/2026 | 0,00247437 | < 0,00000001 | |||||
swap | 00:23:39 15/05/2026 | 0,00247262 | 0,00000013 | |||||
swap | 00:26:19 15/05/2026 | 0,00247217 | 0,00000014 | |||||
0x08213997 | 06:09:27 15/05/2026 | 0,002472 | 0,00000029 | |||||
swap | 00:27:45 15/05/2026 | 0,00247167 | 0,00000014 | |||||
swap | 00:28:55 15/05/2026 | 0,00247089 | 0,00000013 | |||||
0x08213997 | 06:00:37 15/05/2026 | 0,00247 | 0,00000029 |
