Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:59:35 08/05/2026 | 3 | 3.116 | 351.913 0,88% | 268 | ||
06:59:33 08/05/2026 | 4 | 4.231 | 493.203 1,24% | 268 | ||
06:59:31 08/05/2026 | 5 | 3.483 | 652.927 1,64% | 268 | ||
06:59:29 08/05/2026 | 5 | 4.672 | 654.449 1,64% | 268 | ||
06:59:27 08/05/2026 | 7 | 6.781 | 1.060.136 2,66% | 268 | ||
06:59:25 08/05/2026 | 4 | 3.239 | 461.425 1,16% | 268 | ||
06:59:23 08/05/2026 | 5 | 4.410 | 489.770 1,23% | 268 | ||
06:59:21 08/05/2026 | 4 | 3.457 | 464.525 1,17% | 268 | ||
06:59:19 08/05/2026 | 5 | 5.054 | 555.396 1,39% | 268 | ||
06:59:17 08/05/2026 | 4 | 3.362 | 620.690 1,56% | 268 | ||
06:59:15 08/05/2026 | 8 | 6.811 | 1.164.738 2,92% | 268 | ||
06:59:13 08/05/2026 | 7 | 6.253 | 1.584.227 3,97% | 268 | ||
06:59:11 08/05/2026 | 4 | 5.031 | 887.416 2,22% | 268 | ||
06:59:09 08/05/2026 | 4 | 3.236 | 372.925 0,94% | 268 | ||
06:59:07 08/05/2026 | 3 | 3.116 | 363.113 0,91% | 268 | ||
06:59:05 08/05/2026 | 5 | 3.483 | 661.962 1,66% | 268 | ||
06:59:03 08/05/2026 | 4 | 3.299 | 405.781 1,02% | 268 | ||
06:59:01 08/05/2026 | 5 | 4.413 | 522.526 1,31% | 268 | ||
06:58:59 08/05/2026 | 4 | 3.236 | 372.925 0,94% | 268 | ||
06:58:57 08/05/2026 | 4 | 3.222 | 385.507 0,97% | 268 |
