Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 23:02:05 | 6 | 7.230 | 2.309.932 5,78% | 0,000008 | ||
15/05/2026, 23:02:03 | 6 | 6.818 | 1.736.955 4,35% | 0,000008 | ||
15/05/2026, 23:02:01 | 7 | 5.044 | 1.588.728 3,98% | 0,000008 | ||
15/05/2026, 23:01:59 | 9 | 7.454 | 3.641.748 9,11% | 0,000008 | ||
15/05/2026, 23:01:57 | 9 | 9.656 | 1.995.541 4,99% | 0,000008 | ||
15/05/2026, 23:01:55 | 10 | 7.650 | 1.942.943 4,86% | 0,000008 | ||
15/05/2026, 23:01:53 | 9 | 6.888 | 3.463.047 8,66% | 0,000008 | ||
15/05/2026, 23:01:51 | 8 | 5.510 | 3.551.645 8,88% | 0,000008 | ||
15/05/2026, 23:01:49 | 10 | 13.878 | 4.540.969 11,36% | 0,000008 | ||
15/05/2026, 23:01:47 | 8 | 10.126 | 4.938.104 12,35% | 0,000008 | ||
15/05/2026, 23:01:45 | 7 | 6.362 | 2.077.737 5,2% | 0,000008 | ||
15/05/2026, 23:01:43 | 8 | 6.379 | 1.568.285 3,93% | 0,000008 | ||
15/05/2026, 23:01:41 | 5 | 2.852 | 1.188.427 2,98% | 0,000008 | ||
15/05/2026, 23:01:39 | 7 | 7.538 | 2.067.537 5,17% | 0,000008 | ||
15/05/2026, 23:01:37 | 6 | 6.525 | 1.968.724 4,93% | 0,000008 | ||
15/05/2026, 23:01:35 | 8 | 14.278 | 3.197.634 8% | 0,000008 | ||
15/05/2026, 23:01:33 | 4 | 2.732 | 1.147.664 2,87% | 0,000008 | ||
15/05/2026, 23:01:31 | 7 | 7.203 | 2.339.792 5,85% | 0,000008 | ||
15/05/2026, 23:01:29 | 12 | 13.815 | 5.015.679 12,54% | 0,000008 | ||
15/05/2026, 23:01:27 | 10 | 9.344 | 1.447.544 3,62% | 0,000008 |
