İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026 02:57:24 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
depositETH | 15.05.2026 02:57:24 | 0,00000013 | 0,00000003 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 02:57:24 | 0,00154548 | 0,00000012 | |||||
0x711708b3 | 15.05.2026 02:57:24 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 02:57:24 | 0,00002 | 0,00000011 | |||||
approve | 15.05.2026 02:57:24 | 0ETH | 0,00000004 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026 02:57:24 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 02:57:24 | 0,0018665 | 0,00000012 | |||||
0x711708b3 | 15.05.2026 02:57:24 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x9271e450 | 15.05.2026 02:57:24 | 0ETH | 0,00000049 | |||||
depositETH | 15.05.2026 02:57:24 | 0,00000042 | 0,00000003 | |||||
claim | 15.05.2026 02:57:24 | 0ETH | 0,00000005 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026 02:57:24 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0xb3b268e4 | 15.05.2026 02:57:24 | 0ETH | 0,00000003 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026 02:57:24 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
0x5515acf1 | 15.05.2026 02:57:24 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026 02:57:24 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForETH | 15.05.2026 02:57:24 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
swapExactTokensForTokens | 15.05.2026 02:57:24 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
swapExactETHForTokens | 15.05.2026 02:57:24 | 0,00022747 | 0,0000001 |
