Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 01:50:07 | 1 | 41 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00003194 | ||
01.05.2026, 01:49:51 | 1 | 307 964 1,54 % | 20 000 000 | 0,00003948 | ||
01.05.2026, 01:49:41 | 1 | 41 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00002843 | ||
01.05.2026, 01:49:40 | 1 | 41 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00003117 | ||
01.05.2026, 01:49:32 | 1 | 245 721 1,23 % | 20 000 000 | 0,00010992 | ||
01.05.2026, 01:49:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00004433 | ||
01.05.2026, 01:49:20 | 1 | 41 304 0,21 % | 20 000 000 | 0,00002774 | ||
01.05.2026, 01:49:11 | 1 | 246 175 1,24 % | 20 000 000 | 0,0000984 | ||
01.05.2026, 01:49:01 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,0000254 | ||
01.05.2026, 01:48:43 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00002345 | ||
01.05.2026, 01:48:42 | 1 | 149 027 0,75 % | 20 000 000 | 0,00007435 | ||
01.05.2026, 01:48:41 | 1 | 136 528 0,69 % | 20 000 000 | 0,00010588 | ||
01.05.2026, 01:48:22 | 1 | 38 492 0,2 % | 20 000 000 | 0,00002133 | ||
01.05.2026, 01:48:21 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00002824 | ||
01.05.2026, 01:47:51 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00001983 | ||
01.05.2026, 01:47:34 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000221 | ||
01.05.2026, 01:47:31 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00001991 | ||
01.05.2026, 01:47:23 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00002434 | ||
01.05.2026, 01:47:14 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00003933 | ||
01.05.2026, 01:47:13 | 5 | 189 885 0,95 % | 20 000 000 | 0,00011525 |
