Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 13:26:27 | 1 | 43 624 0,22 % | 20 000 000 | 0,00000225 | ||
30/04/2026 13:26:24 | 1 | 150 264 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000764 | ||
30/04/2026 13:26:23 | 1 | 269 777 1,35 % | 20 000 000 | 0,00000422 | ||
30/04/2026 13:26:22 | 1 | 124 044 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000402 | ||
30/04/2026 13:26:22 | 1 | 140 960 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000542 | ||
30/04/2026 13:26:19 | 1 | 134 960 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000402 | ||
30/04/2026 13:26:16 | 1 | 65 639 0,33 % | 20 000 000 | 0,00000656 | ||
30/04/2026 13:26:15 | 1 | 124 098 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000402 | ||
30/04/2026 13:26:15 | 1 | 598 784 3 % | 20 000 000 | 0,00000364 | ||
30/04/2026 13:26:14 | 1 | 134 942 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000402 | ||
30/04/2026 13:26:12 | 1 | 357 899 1,79 % | 20 000 000 | 0,0000054 | ||
30/04/2026 13:26:11 | 1 | 192 358 0,97 % | 20 000 000 | 0,00000367 | ||
30/04/2026 13:26:06 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000232 | ||
30/04/2026 13:26:05 | 1 | 553 796 2,77 % | 20 000 000 | 0,00000504 | ||
30/04/2026 13:26:05 | 1 | 129 325 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000321 | ||
30/04/2026 13:26:04 | 2 | 517 906 2,59 % | 20 000 000 | 0,00000852 | ||
30/04/2026 13:26:01 | 1 | 134 996 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000371 | ||
30/04/2026 13:26:00 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000252 | ||
30/04/2026 13:26:00 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000229 | ||
30/04/2026 13:25:52 | 1 | 245 685 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000901 |
