Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026 19:35:36 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
30.04.2026 19:35:33 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
30.04.2026 19:35:32 | 1 | 89.222 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000495 | ||
30.04.2026 19:35:19 | 1 | 105.167 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000652 | ||
30.04.2026 19:35:10 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
30.04.2026 19:35:05 | 1 | 51.426 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000137 | ||
30.04.2026 19:34:36 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
30.04.2026 19:34:31 | 1 | 51.426 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
30.04.2026 19:34:26 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
30.04.2026 19:34:24 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002214 | ||
30.04.2026 19:34:12 | 1 | 1.197.449 %5,99 | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
30.04.2026 19:34:01 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000159 | ||
30.04.2026 19:33:51 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000152 | ||
30.04.2026 19:33:43 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
30.04.2026 19:33:41 | 1 | 119.196 %0,6 | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
30.04.2026 19:33:26 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
30.04.2026 19:33:15 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,000002 | ||
30.04.2026 19:33:15 | 1 | 214.771 %1,08 | 20.000.000 | 0,0000023 | ||
30.04.2026 19:33:13 | 1 | 134.964 %0,68 | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
30.04.2026 19:33:12 | 1 | 45.132 %0,23 | 20.000.000 | 0,000002 |
