Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 16:17:22 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000133 | ||
01/05/2026 16:17:21 | 9 | 438 504 2,2 % | 20 000 000 | 0,00002377 | ||
01/05/2026 16:17:10 | 1 | 68 477 0,35 % | 20 000 000 | 0,00000539 | ||
01/05/2026 16:17:01 | 1 | 123 169 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000188 | ||
01/05/2026 16:16:33 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000126 | ||
01/05/2026 16:16:30 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000168 | ||
01/05/2026 16:16:28 | 1 | 150 360 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000397 | ||
01/05/2026 16:16:22 | 1 | 150 672 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000412 | ||
01/05/2026 16:16:18 | 1 | 150 408 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000399 | ||
01/05/2026 16:16:17 | 1 | 150 528 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000415 | ||
01/05/2026 16:16:15 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000088 | ||
01/05/2026 16:16:12 | 1 | 245 745 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000452 | ||
01/05/2026 16:16:12 | 1 | 240 530 1,21 % | 20 000 000 | 0,000002 | ||
01/05/2026 16:16:11 | 2 | 403 521 2,02 % | 20 000 000 | 0,00000356 | ||
01/05/2026 16:16:05 | 1 | 134 852 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000155 | ||
01/05/2026 16:16:04 | 1 | 128 182 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000155 | ||
01/05/2026 16:16:03 | 1 | 149 931 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000183 | ||
01/05/2026 16:15:54 | 1 | 99 864 0,5 % | 20 000 000 | 0,00000528 | ||
01/05/2026 16:15:54 | 1 | 473 353 2,37 % | 20 000 000 | 0,00000201 | ||
01/05/2026 16:15:53 | 1 | 200 675 1,01 % | 20 000 000 | 0,00000171 |
