Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Gas Limiti | Kullanılan Gas | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026 14:28:06 | 9 | 10.590 | 30.000.000 | 1.588.130 %5,3 | 0,022273 | ||
01.05.2026 14:28:03 | 4 | 2.323 | 30.000.000 | 677.988 %2,26 | 0,00289 | ||
01.05.2026 14:28:00 | 6 | 6.166 | 30.000.000 | 1.500.200 %5,01 | 0,020432 | ||
01.05.2026 14:27:57 | 5 | 6.383 | 30.029.295 | 1.091.651 %3,64 | 0,013298 | ||
01.05.2026 14:27:54 | 7 | 3.546 | 30.000.000 | 1.255.255 %4,19 | 0,01474 | ||
01.05.2026 14:27:51 | 7 | 4.914 | 30.000.000 | 1.862.502 %6,21 | 0,027397 | ||
01.05.2026 14:27:48 | 4 | 3.735 | 30.029.295 | 813.024 %2,71 | 0,00569 | ||
01.05.2026 14:27:45 | 7 | 4.411 | 30.000.000 | 1.120.806 %3,74 | 0,012 | ||
01.05.2026 14:27:42 | 8 | 5.531 | 30.000.000 | 1.512.478 %5,05 | 0,0207 | ||
01.05.2026 14:27:39 | 8 | 6.868 | 30.000.000 | 1.437.237 %4,8 | 0,018491 | ||
01.05.2026 14:27:36 | 8 | 10.495 | 30.000.000 | 1.818.530 %6,07 | 0,028768 | ||
01.05.2026 14:27:33 | 7 | 10.635 | 30.000.000 | 1.696.598 %5,66 | 0,025749 | ||
01.05.2026 14:27:30 | 7 | 8.856 | 30.000.000 | 1.597.086 %5,33 | 0,022472 | ||
01.05.2026 14:27:27 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 651.038 %2,18 | 0,002369 | ||
01.05.2026 14:27:24 | 4 | 3.348 | 30.000.000 | 729.345 %2,44 | 0,004683 | ||
01.05.2026 14:27:21 | 8 | 10.158 | 30.000.000 | 1.701.456 %5,68 | 0,026044 | ||
01.05.2026 14:27:18 | 4 | 2.130 | 30.000.000 | 687.514 %2,3 | 0,003207 | ||
01.05.2026 14:27:15 | 9 | 9.291 | 30.000.000 | 1.441.418 %4,81 | 0,01928 | ||
01.05.2026 14:27:12 | 10 | 10.962 | 30.029.295 | 2.102.041 %7 | 0,034991 | ||
01.05.2026 14:27:09 | 5 | 2.325 | 30.000.000 | 673.009 %2,25 | 0,00282 |
