Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:34:32 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:34:29 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:34:25 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:34:22 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:34:19 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:34:16 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:34:13 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:34:09 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:34:06 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:34:03 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:34:00 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:33:57 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:33:54 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:33:50 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:33:47 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:33:44 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:33:41 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:33:38 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:33:34 19/05/2026 | 3 | 119.082 | 0 | 0,000001 | ||
03:33:31 19/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
