L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 區塊 | L1 發送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/11 14:23:35 | 0xd1521ed735449994f9731ff979cb437036f75f2cb8fec57d2c9178edae573cad | |||
2026/04/11 14:08:59 | 待接收 | |||
2026/04/11 14:02:35 | 0x92d0e935613cfe9432850ca29c0ad24f51dc713a92fc9f587a887c6cf4aad9a0 | |||
2026/04/11 13:41:23 | 待接收 | |||
2026/04/11 13:37:35 | 待接收 | |||
2026/04/11 13:29:47 | 0xd50d5a6fb851a7c64c12d08b1c9ec543d9c0bbf6d2ac1d59f4fe9acad990337e | |||
2026/04/11 13:22:47 | 待接收 | |||
2026/04/11 13:06:23 | 待接收 | |||
2026/04/11 12:43:23 | 待接收 | |||
2026/04/11 12:42:59 | 待接收 | |||
2026/04/11 12:34:35 | 待接收 | |||
2026/04/11 12:27:35 | 0x0393d86bb0b2be9bd8da7a6bae6019f98a0f2e675f46961774d9b78963a3f92d | |||
2026/04/11 12:15:35 | 待接收 | |||
2026/04/11 12:02:35 | 待接收 | |||
2026/04/11 11:49:47 | 0xdf9e364fcc52db8bc336234ead9649e96afce08fc00b655961f34355c8ab8690 | |||
2026/04/11 11:41:35 | 待接收 | |||
2026/04/11 11:35:23 | 待接收 | |||
2026/04/11 11:32:47 | 0x0348ef96fe0111bcfe2d3502f051f141706151d362764832e967775a21e37d45 | |||
2026/04/11 11:29:59 | 待接收 | |||
2026/04/11 11:10:23 | 0xbd1ba41f0febfeac2e31bc7910d9177574d86e1e0fc017e86b73f362dd40d39f |
