Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
01/05/2026 04:22:47 | 32 | 12 258 671 30,65 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 04:22:45 | 29 | 8 788 882 21,98 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 04:22:43 | 34 | 10 135 606 25,34 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 04:22:41 | 30 | 9 891 337 24,73 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 04:22:39 | 32 | 10 087 400 25,22 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 04:22:37 | 28 | 8 053 674 20,14 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 04:22:35 | 31 | 9 769 625 24,43 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 04:22:33 | 60 | 17 683 569 44,21 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 04:22:31 | 28 | 9 604 136 24,02 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 04:22:29 | 29 | 8 523 430 21,31 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 04:22:27 | 30 | 10 243 036 25,61 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 04:22:25 | 31 | 6 866 803 17,17 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 04:22:23 | 30 | 9 040 430 22,61 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 04:22:21 | 33 | 32 101 806 80,26 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 04:22:19 | 27 | 4 603 823 11,51 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 04:22:17 | 28 | 9 969 801 24,93 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 04:22:15 | 35 | 32 611 819 81,53 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 04:22:13 | 28 | 7 538 569 18,85 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 04:22:11 | 29 | 10 891 268 27,23 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 04:22:09 | 31 | 9 092 105 22,74 % | 40 000 000 |
