Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
01/05/2026 03:58:19 | 34 | 9 926 514 24,82 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 03:58:17 | 35 | 9 271 029 23,18 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 03:58:15 | 43 | 11 489 938 28,73 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 03:58:13 | 31 | 11 029 819 27,58 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 03:58:11 | 32 | 9 981 802 24,96 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 03:58:09 | 31 | 9 766 503 24,42 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 03:58:07 | 30 | 8 187 573 20,47 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 03:58:05 | 37 | 10 693 327 26,74 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 03:58:03 | 54 | 15 307 712 38,27 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 03:58:01 | 34 | 10 273 065 25,69 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 03:57:59 | 32 | 8 313 559 20,79 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 03:57:57 | 36 | 9 372 759 23,44 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 03:57:55 | 33 | 10 325 985 25,82 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 03:57:53 | 31 | 8 075 875 20,19 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 03:57:51 | 31 | 9 366 876 23,42 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 03:57:49 | 32 | 9 203 313 23,01 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 03:57:47 | 33 | 11 178 916 27,95 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 03:57:45 | 30 | 8 035 267 20,09 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 03:57:43 | 32 | 10 875 267 27,19 % | 40 000 000 | |
01/05/2026 03:57:41 | 29 | 8 825 347 22,07 % | 40 000 000 |
