Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | |
|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 14:28:17 | 26 | 11 554 937 28,89 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 14:28:15 | 25 | 10 204 044 25,52 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 14:28:13 | 26 | 11 096 969 27,75 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 14:28:11 | 23 | 10 075 185 25,19 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 14:28:09 | 24 | 10 945 182 27,37 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 14:28:07 | 23 | 9 954 368 24,89 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 14:28:05 | 27 | 12 704 473 31,77 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 14:28:03 | 32 | 14 760 078 36,91 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 14:28:01 | 36 | 13 862 652 34,66 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 14:27:59 | 24 | 9 213 735 23,04 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 14:27:57 | 38 | 13 248 731 33,13 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 14:27:55 | 23 | 11 141 873 27,86 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 14:27:53 | 21 | 8 925 978 22,32 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 14:27:51 | 25 | 10 955 663 27,39 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 14:27:49 | 22 | 9 338 194 23,35 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 14:27:47 | 25 | 10 752 600 26,89 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 14:27:45 | 24 | 8 521 974 21,31 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 14:27:43 | 24 | 10 248 502 25,63 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 14:27:41 | 22 | 9 126 624 22,82 % | 40 000 000 | |
01.05.2026, 14:27:39 | 23 | 9 119 194 22,8 % | 40 000 000 |
