區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 18:17:09 | 4 | 4,165,188 8.34% | 50,000,000 | 0.00000108 | ||
2026/05/08 18:16:59 | 3 | 1,163,583 2.33% | 50,000,000 | 0.00000042 | ||
2026/05/08 18:16:49 | 14 | 1,586,541 3.18% | 50,000,000 | 0.0000054 | ||
2026/05/08 18:16:39 | 4 | 1,187,459 2.38% | 50,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/05/08 18:16:29 | 2 | 591,537 1.19% | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
2026/05/08 18:16:19 | 3 | 1,169,183 2.34% | 50,000,000 | 0.00000043 | ||
2026/05/08 18:16:09 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000043 | ||
2026/05/08 18:15:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000043 | ||
2026/05/08 18:15:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000044 | ||
2026/05/08 18:15:39 | 4 | 1,187,447 2.38% | 50,000,000 | 0.00000087 | ||
2026/05/08 18:15:29 | 6 | 1,259,878 2.52% | 50,000,000 | 0.00000149 | ||
2026/05/08 18:15:19 | 4 | 1,187,447 2.38% | 50,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/05/08 18:15:09 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/05/08 18:14:59 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/05/08 18:14:49 | 5 | 4,188,884 8.38% | 50,000,000 | 0.00000164 | ||
2026/05/08 18:14:39 | 3 | 1,166,383 2.34% | 50,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/05/08 18:14:29 | 5 | 4,195,530 8.4% | 50,000,000 | 0.00000143 | ||
2026/05/08 18:14:19 | 4 | 1,190,259 2.39% | 50,000,000 | 0.00000095 | ||
2026/05/08 18:14:09 | 3 | 1,157,995 2.32% | 50,000,000 | 0.00000049 | ||
2026/05/08 18:13:59 | 5 | 1,231,302 2.47% | 50,000,000 | 0.00000136 |
